Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Lessebo Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 7 | 32 | 25 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 11 | 17 | 23 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 22 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 17 | 4 | 17 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 | 15 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 23 | -16 | 11 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 32 | -17 | 7 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 23 | -16 | 5 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 28 | -18 | 4 |
Kommentarer