Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Nybro Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 1 | 3 | 47 | 15 | 32 | 34 | |
14 | 6 | 6 | 2 | 34 | 22 | 12 | 24 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 21 | 5 | 23 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 27 | 4 | 22 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 25 | -5 | 22 | |
14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 12 | 1 | 19 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 22 | -4 | 19 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 37 | -23 | 9 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 35 | -22 | 8 |
Kommentarer