Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv AB Kalmar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 91 | 13 | 78 | 33 | |
13 | 6 | 5 | 2 | 38 | 25 | 13 | 23 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 14 | 26 | 22 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 37 | 46 | -9 | 16 | |
12 | 3 | 5 | 4 | 30 | 45 | -15 | 14 | |
10 | 2 | 5 | 3 | 29 | 24 | 5 | 11 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 47 | -31 | 4 | |
13 | 0 | 2 | 11 | 13 | 80 | -67 | 2 |
Kommentarer