Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Uppvidinge | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 39 | -28 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 35 | -26 | 3 |
Kommentarer