FGIF:s Årslotteri Maj dragning 2023
Vinstnr | Vinst | Lottnr | Vinnare | Såld av |
1 | 500:- | 69 | Lennart Jonsson | LJ |
2 | 200:- | 94 | Tobias Pettersson | LC |
3 | 100:- | 181 | Arne Martinsson | LC |
4 | 100:- | 201 | Kristin Pettersson | LC |
5 | 100:- | 245 | Markus Lund | LC |
6 | 100:- | 290 | Purna Kahapokarachichi | Roger D |
7 | 100:- | 139 | Kent Hagman | Johanna |
8 | 100:- | 115 | Mary Sjöbäck | Kent S |
9 | 100:- | 98 | Stig Davidsson | LC |
10 | 100:- | 169 | Janna Hultqvist | LC |
Grattis alla vinnare.
Flygsfors/Gadderås IF