FGIF:s Årslotteri Finaldragning Mars 2021
Vinst | Lottnr | Vinnare | Såld av | |
1 | 7000:- | 51 | Lars-Gösta Skanbäck | Camilla |
2 | 4000:- | 171 | Caroline Johansson | Angela |
3 | 2000:- | 88 | Arben Sula | Arben |
4 | 1000:- | 152 | Margareta Slättman | LC |
5 | 500:- | 233 | Simon Westergren | Simon |
6 | 500:- | 163 | Annika Dalefalk | Roger D |
7 | 500:- | 172 | Niklas Lindgren | Roger D |
8 | 500:- | 157 | Niklas Ekander | LC |
9 | 500:- | 29 | Sueli Nilsson | LC |
10 | 500:- | 20 | Hillevi Sellvin | Angela |
11 | 500:- | 164 | Morgan Lövgren | K-A J |
12 | 500:- | 244 | Tomas Jonsson | LC |
13 | 500:- | 50 | Patrik Lyckman | Johanna |
14 | 500:- | 196 | Lars Johansson | LC |
15 | 500:- | 207 | Britt Blomqvist | LC |
16 | 2 Bingolotter | 204 | Kristine Pettersson | LC |
17 | 2 Bingolotter | 96 | Leo Sula | Arben |
18 | 2 Bingolotter | 278 | Jim Jonsson | LC |
19 | 2 Bingolotter | 56 | Björn Kullström | LC |
20 | 2 Bingolotter | 87 | Jessika Gunnarsson | LC |
21 | 2 Bingolotter | 133 | Åsa Justegård | Angela |
22 | 2 Bingolotter | 122 | Ann-Wiol Kullström | Camilla |
23 | 2 Bingolotter | 170 | Agneta Lövgren | K-A J |
24 | 2 Bingolotter | 199 | Nasi Zuta | LC |
25 | 2 Sverigelotter | 65 | Barbro Nejdeblad | LC |
26 | 2 Sverigelotter | 25 | Kent Sjöbäck | Kent |
27 | 2 Sverigelotter | 281 | Mikael Rosenhall | LC |
28 | 2 Sverigelotter | 92 | Peter Lindgren | Johanna |
29 | 2 Sverigelotter | 257 | Bernt Ottosson | LC |
30 | 2 Sverigelotter | 306 | Mats Arvidsson | LC |
31 | 2 Sverigelotter | 145 | Ingemar Jansson | LC |
32 | 2 Sverigelotter | 32 | Marcus Gordon | Marcus |
33 | 2 Sverigelotter | 185 | Britta Jivetorp | LC |
34 | 2 Sverigelotter | 250 | Håkan Warme | LC |
35 | 2 Sverigelotter | 11 | Eva Sjöblom | LC |
36 | 2 Sverigelotter | 33 | Mats Slättengren | LC |
37 | 2 Sverigelotter | 273 | Maj Skanbäck | Camilla |
38 | 2 Sverigelotter | 296 | Elin Ingvarsson | LC |
39 | 2 Sverigelotter | 274 | Johanna Stensson | Johanna |
40 | 2 Sverigelotter | 130 | Roger Ingerbrigtsen | LC |
41 | 2 Sverigelotter | 61 | Lena Philipsson | Erik Ph |
42 | 2 Sverigelotter | 301 | Åsa Stålgren | LC |
43 | 2 Sverigelotter | 112 | Lars Johansson | LC |
44 | 2 Sverigelotter | 85 | Karin Leandersson | LC |
45 | 2 Sverigelotter | 212 | Tom Blomqvist | LC |
46 | 2 Sverigelotter | 30 | Sofia Hellberg | LC |
47 | 2 Sverigelotter | 270 | Siv Svensson | LC |
48 | 2 Sverigelotter | 146 | Inga Rylander | LC |
49 | 2 Sverigelotter | 158 | Rolf Åkersson | LC |
50 | 2 Sverigelotter | 22 | Åke Ingebrigtsen | LC |
51 | 1 Sverigelott | 286 | Rose-Marie Pettersson | LC |
52 | 1 Sverigelott | 4 | Suzanne Johansson | Camilla |
53 | 1 Sverigelott | 54 | Britt Israelsson | LC |
54 | 1 Sverigelott | 39 | Patrik Lindström | LC |
55 | 1 Sverigelott | 153 | Peter Harrysson | LC |
56 | 1 Sverigelott | 289 | Annelie Johansson | LC |
57 | 1 Sverigelott | 161 | Isak Barrington | Isak |
58 | 1 Sverigelott | 142 | Tomas Gustavsson | S-B K |
59 | 1 Sverigelott | 119 | Tomas Persson | Camilla |
60 | 1 Sverigelott | 2 | Andreas Karlsson | LC |
61 | 1 Sverigelott | 263 | Berny Jonsson | LC |
62 | 1 Sverigelott | 277 | Ulrika Sjöberg | LC |
63 | 1 Sverigelott | 178 | Thorbjörn Halling | K-A J |
64 | 1 Sverigelott | 134 | Andreas Müller | LC |
65 | 1 Sverigelott | 74 | Jonas Emilsson | LC |
66 | 1 Sverigelott | 37 | Ann-Helen Thörning | LC |
67 | 1 Sverigelott | 213 | Per Rosander | Kent |
68 | 1 Sverigelott | 114 | Marianne Gullstrand | LC |
69 | 1 Sverigelott | 173 | Åsa Justegård | Angela |
70 | 1 Sverigelott | 300 | Lin Pihl | LC |
71 | 1 Sverigelott | 220 | Inger Heimen | LC |
72 | 1 Sverigelott | 64 | Inger Heimen | LC |
73 | 1 Sverigelott | 46 | Mattias Götesson | LC |
74 | 1 Sverigelott | 177 | Lola Magnusson | Roger D |
75 | 1 Sverigelott | 16 | Anette Johansson | Johanna |
76 | 1 Sverigelott | 261 | Arian Hasani | Agim |
77 | 1 Sverigelott | 226 | Monika Thörnblom | LC |
78 | 1 Sverigelott | 63 | Olle Slättman | LC |
79 | 1 Sverigelott | 137 | Roland Gerhardsson | LC |
80 | 1 Sverigelott | 86 | Simon Westergren | Simon |
81 | 1 Sverigelott | 90 | Tommy Sjöbäck | Kent |
82 | 1 Sverigelott | 72 | Sonny Fernström | LC |
83 | 1 Sverigelott | 7 | Sefaet Hasani | Arsim |
84 | 1 Sverigelott | 12 | Andreas Johansson | Camilla |
85 | 1 Sverigelott | 241 | Anette Pettersson | LC |
86 | 1 Sverigelott | 211 | Inge-Marie Torstensson | LC |
87 | 1 Sverigelott | 258 | Nils Bittner | LC |
88 | 1 Sverigelott | 183 | Laila Svensson | LC |
89 | 1 Sverigelott | 80 | Linda Nellimarkka | Angela |
90 | 1 Sverigelott | 101 | Margareta Strömberg | Camilla |
91 | 1 Sverigelott | 208 | Björn Johansson | Camilla |
92 | 1 Sverigelott | 174 | Susanna Olsson | LC |
93 | 1 Sverigelott | 284 | Benny Gliving | LC |
94 | 1 Sverigelott | 251 | Linda Edin | Camilla |
95 | 1 Sverigelott | 120 | Susanne Jonsson | Lennart J |
96 | 1 Sverigelott | 294 | Ingvar Pettersson | LC |
97 | 1 Sverigelott | 14 | Bernt Arvidsson | Johanna |
98 | 1 Sverigelott | 193 | Jan Nilsson | LC |
99 | 1 Sverigelott | 215 | Karin Helmersson | LC |
100 | 1 Sverigelott | 82 | Andreas Jonsson | LC |
Grattis alla vinnare!
Vi delar ut vinsterna så fort vi hinner.
Flygsfors/Gadderås IF