FGIF:s Årslotteri Januari dragning 2021
Vinstnr | Vinst | Lottnr | Vinnare | Såld av |
1 | 500:- | 199 | Nasi Zuta | LC |
2 | 200:- | 49 | Lennart Jonsson | Lennart J |
3 | 100:- | 18 | Stina Gustavsson | LC |
4 | 100:- | 187 | Christer Andersson | LC |
5 | 100:- | 149 | Markus Pettersson | LC |
6 | 100:- | 243 | Faton Pasho | LC |
7 | 100:- | 127 | Stina Sula | Arben |
8 | 100:- | 188 | Ingrid Johansson | CN |
9 | 100:- | 201 | Kristin Pettersson | LC |
10 | 100:- | 34 | Ann-Gret Ripheden | Angela |
God fortsättning på det nya året.
Grattis alla vinnare.
Flygsfors/Gadderås IF /gm Camilla