FGIF:s Årslotteri Januari dragning 2023
Vinstnr | Vinst | Lottnr | Vinnare | Såld av |
1 | 500:- | 162 | Janna Hultqvist | LC |
2 | 200:- | 303 | Hans Arvidsson | LC |
3 | 100:- | 52 | Susanne Svensson | LC |
4 | 100:- | 184 | Evert Westerlund | LC |
5 | 100:- | 161 | Rene Barrington | Isak |
6 | 100:- | 89 | Osåld | |
7 | 100:- | 26 | Bo Nilsson | LC |
8 | 100:- | 229 | Kaj Nilsson | LC |
9 | 100:- | 199 | Nasi Zuta | LC |
10 | 100:- | 271 | Annelie Sivertsson | LC |
Grattis alla vinnare!
Flygsfors/Gadderås IF