Flygsfors-Gadderås IF

  • Flygsfors-Gadderås IF
  • Flöget
  • Logga in
Flygsfors-Gadderås IF

Fyll i din e-post så skickar vi ett mejl med en länk där du kan sätta ett nytt lösenord.

Mejl skickat!

Vi har skickat ett mejl till din e-postadress med en länk där du kan sätta ett nytt lösenord.

Sätt ett nytt lösenord för

Länken har redan använts för att sätta ett lösenord.
Länken är endast giltig i 7 dygn.
Oj då, du har klickat på en gammal eller bruten länk.

Lösenord sparat!

Logga in Tillbaka till inloggning Glömt lösenordet?

 

 
Hem Nyheter Truppen Matcher Statistik Kalender Bildgalleri Dokument Kontakt Föreningen
Styrelse Policy Årsberättelser Försäkring/Skador Historik
F/G - Ungdomsgård F/G - Souvenirer F/G - Sociala Medier F/G - Damklubben F/G - Web-TV
Nybro Open 2014 Arkiv - Matcher Arkiv - Träningar
F/G - Lotteri F/G - Medlemmar F/G - Evenemang 300-Klubben Länkar
Bli medlem F/G - Svenskaspel F/G - Facebook F/G - Twitter F/G - Instagram Smålands FF F/G - Youtube

Smedby Boll O IK (P19)

Tr.matcher Kalmar FDK

Inställd

Flygsfors-Gadderås IF

Samling 12:00

Laguppställning

Ingen uppställning ifylld

Referat

Inget skrivet

Kommentarer

Inget referat skrivet

Kommentarer

Tabell

Tr.matcher Kalmar FDK M V O F GM IM +/- P
1. Orrefors/Flerohopp (B) 3 2 0 1 6 4 2 6
2. Hossmo BK (P18) 4 0 0 4 8 21 -13 0
3. Söderåkra AIK (6) 2 0 0 2 3 5 -2 0
4. Bergkvara AIF (B) 1 0 0 1 0 2 -2 0
5. Emmaboda IS (P18) 1 0 0 1 1 3 -2 0
6. Ruda IF (4) 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Alstermo-Älghult (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Glömminge-Algutsrums IF (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Högsrums FF (B) 2 0 0 2 2 14 -12 0
10. Lenhovda IF (6) 1 1 0 0 3 0 3 3
11. Mörbylånga GoIF (6) 7 3 0 4 15 19 -4 9
12. Torsås-Norra Tång (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Färjestadens GoIF (P18) 2 2 0 0 6 2 4 6
14. Ljungbyholms GoIF (6) 5 0 2 3 6 18 -12 2
15. Konga SK (6) 1 0 0 1 1 2 -1 0
16. Läckeby GoIF (6) 1 0 0 1 3 8 -5 0
17. SSG IF (4) 5 3 2 0 13 10 3 11
18. SSG IF (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Tolgs IF (6) 1 1 0 0 3 2 1 3
20. Bäckebo GOIF (6) 4 2 0 2 7 7 0 6
21. Norrhults BK (6) 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Trekantens IF (6) 3 1 1 1 3 3 0 4
23. Sandsbro AIK (P17) 1 0 0 1 2 4 -2 0
24. Pukebergs BK P18 0 0 0 0 0 0 0 0
25. S:t Sigfrids IF (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Kalmar Södra IF (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Skruvs IF (6) 1 0 0 1 1 4 -3 0
28. Färjestadens GoIF (B) 1 0 1 0 2 2 0 1
29. Hovshaga AIF (3) 1 0 1 0 1 1 0 1
30. S:t Sigfrids IF (5) 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Räppe GOIF (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Emmaboda IS (6) 3 2 0 1 4 5 -1 6
33. Östers IF (P17) 1 0 0 1 0 1 -1 0
34. Vissefjärda GIF (5) 1 1 0 0 4 2 2 3
35. Vissefjärda/LL Komb (B) 1 1 0 0 4 1 3 3
36. IFK Påryd (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Flerohopps GoIF (6) 4 1 2 1 8 9 -1 5
38. Pukebergs BK (B) 1 1 0 0 6 3 3 3
39. Runsten-Möck. IF (B) 1 0 0 1 0 6 -6 0
40. Rockneby IK (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Emmaboda IS (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Kalmar Södra IF (4) 9 4 1 4 20 19 1 13
43. Söderåkra AIK (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Tingsryd United FC (5) 1 0 0 1 3 4 -1 0
45. Kalmar FF (P17) 5 3 1 1 9 5 4 10
46. Ljungbyholms GOIF (B) 1 1 0 0 4 1 3 3
47. Timmernabbens IF (4) 2 1 0 1 7 2 5 3
48. IFK Berga (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
49. IFK Berga (P19) 6 2 2 2 17 8 9 8
50. Runsten-Möck. IF (5) 6 2 2 2 11 11 0 8
51. Örsjö IF (6) 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Örsjö IF (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Alsterbro IF (6) 2 0 0 2 0 2 -2 0
54. Hossmo BK (4) 5 2 3 0 14 4 10 9
55. Hossmo BK (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Persnäs AIF (5) 4 2 1 1 10 7 3 7
57. IFK Berga (2) 6 4 1 1 15 3 12 13
58. IFK Berga(A) 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Mönsterås GoIF (6) 1 1 0 0 9 4 5 3
60. Flygsfors/Gadd. IF (6) 3 2 1 0 4 1 3 7
61. IFK Borgholm (B) 1 1 0 0 6 0 6 3
62. Åby IF (4) 1 1 0 0 2 1 1 3
63. Brokinds IF (6) 1 0 0 1 2 7 -5 0
64. Västra Torsås IF (6) 1 1 0 0 3 1 2 3
65. Emmaboda IS (P16) 4 2 1 1 13 6 7 7
66. Kalmar FF (P19) 2 1 1 0 11 3 8 4
67. Kristianopels GoIF (B) 1 0 1 0 1 1 0 1
68. IFK Grimslöv (P18) 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Gullabo-Gullaboås (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Trekantens IF (B) 1 0 0 1 0 3 -3 0
71. Fjärdsjömåla AIF (5) 1 1 0 0 2 0 2 3
72. Timmernabbens IF (B) 1 0 0 1 1 4 -3 0
73. Möre BK (5) 3 0 1 2 4 14 -10 1
74. Möre BK (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Persnäs AIF (B) 2 2 0 0 13 3 10 6
76. FK Karlskrona (P19) 1 1 0 0 3 2 1 3
77. Flerohopps GOIF (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
78. IF Sylvia (2) 1 0 0 1 1 2 -1 0
79. Kalmar AIK FK (5) 4 1 2 1 7 7 0 5
80. Myresjö-Vetlanda FK (3) 2 0 1 1 2 6 -4 1
81. Nybro IF (4) 8 3 1 4 24 17 7 10
82. Färjestadens GOIF (4) 8 7 0 1 27 5 22 21
83. FK Karlskrona (2) 1 0 1 0 0 0 0 1
84. Växjö BK (4) 1 1 0 0 8 0 8 3
85. Ljungby IF (4) 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Malmö FF (P19) 1 0 1 0 3 3 0 1
87. AIK Atlas (4) 1 1 0 0 4 2 2 3
88. Jämjö GoIF (6) 1 0 0 1 0 10 -10 0
89. Sillhövda AIK (3) 3 3 0 0 14 5 9 9
90. Sandsbro AIK (4) 1 0 1 0 3 3 0 1
91. Lindsdals IF (3) 7 0 5 2 7 12 -5 5
92. Smedby BoIK (4) 4 1 1 2 8 14 -6 4
93. Högsby IK (3) 1 1 0 0 1 0 1 3
94. Glömminge-Algutsrums IF (4) 5 3 1 1 18 10 8 10
95. Högsrums FF (6) 2 0 0 2 4 8 -4 0
96. Mörbylånga GOIF (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Torsås-Norra Tång (5) 4 1 0 3 7 17 -10 3
98. Pukebergs BK (4) 7 4 2 1 19 12 7 14
99. Bergkvara AIF (6) 2 1 0 1 2 2 0 3
100. Rockneby IK (6) 4 2 2 0 15 8 7 8
101. Vederslöv-Dänn. IF (4) 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Tvärskogs IF (5) 1 1 0 0 10 1 9 3
103. Alstermo-Älghult (5) 1 0 1 0 1 1 0 1
104. Gullabo-Gullaboås (6) 5 3 1 1 13 9 4 10
105. Ingelstads IK (5) 1 0 0 1 2 3 -1 0
106. Oskarshamns AIK (P16) 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Vimmerby IF (3) 1 0 1 0 1 1 0 1
108. Hovmantorp GoIF (5) 2 1 0 1 4 4 0 3
109. Kristianopels GoIF (3) 1 0 0 1 1 2 -1 0
110. IF Trion (6) 0 0 0 0 0 0 0 0
111. IFK Lindesberg (5) 1 1 0 0 2 1 1 3
112. Ålesunds FK (P17) 1 0 0 1 0 3 -3 0
113. Kalmar FF (P16) 1 0 0 1 2 5 -3 0
114. Lindås-Långasjö FF (4) 8 2 1 5 15 23 -8 7
115. Lindås-Långasjö FF (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Kalmar City BK (3) 7 4 0 3 17 17 0 12
117. FC Rosengård 1917 (P17) 1 0 0 1 1 2 -1 0
118. Lindsdals IF (P17) 3 2 0 1 7 10 -3 6
119. Lindsdals IF (P18) 2 2 0 0 8 2 6 6
120. Rödeby/Nättraby P08 2 1 0 1 5 5 0 3
121. FK Karlskrona (P16) 1 1 0 0 4 1 3 3
122. Degerhamns IF (6) 5 1 0 4 3 13 -10 3
123. Football Primetime FC (5) 0 0 0 0 0 0 0 0
124. Nybro IF (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Oskarshamns AIK (P19) 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Oskarshamns AIK (P19) 2 0 0 2 3 6 -3 0
127. Drottningskärs IF (6) 1 0 0 1 0 2 -2 0
128. IF Linné (5) 1 0 0 1 2 4 -2 0
129. FC Rosengård 1917 (P16) 1 1 0 0 5 2 3 3
130. Alsterbro IF (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Oskarshamns AIK 1 1 0 0 4 1 3 3
132. Smedby BoIK (P19) 0 0 0 0 0 0 0 0
133. Smedby BoIK (P19) 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Smedby Boll O IK (P19) 3 2 1 0 10 0 10 7
135. Oskarshamns AIK (P2008) 1 0 0 1 1 3 -2 0
136. Oskarshamns AIK (P17) 1 1 0 0 3 2 1 3
137. Tvärskog/Ljungbyholm (B) 1 1 0 0 4 1 3 3
138. Tingsryd United FC (P16) 1 0 0 1 0 6 -6 0
139. Kalmarpolisens IF (6) 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Räppe GOIF (P19) 1 0 1 0 1 1 0 1
141. Kalmar City BK (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
142. Böda-Högby (5) 2 0 1 1 4 6 -2 1
143. Hovshaga AIF (P16) 0 0 0 0 0 0 0 0
144. Lindsdals IF (P16) 2 1 0 1 4 5 -1 3
145. Växjö BK (P16) 0 0 0 0 0 0 0 0
146. Hovmantorp GoIF (P16) 1 1 0 0 4 2 2 3
147. FC Rosengård 1917 (P15) 1 1 0 0 6 1 5 3
148. FC Rosengård 1917 (P19) 1 0 0 1 0 8 -8 0
149. Pukebergs BK (P16) 2 0 0 2 1 13 -12 0
150. Kalmar FF (P15) 1 0 0 1 1 6 -5 0
151. IFK Borgholm (5) 4 1 0 3 5 16 -11 3
152. Orrefors IF (5) 5 2 1 2 10 16 -6 7
153. Östers IF (U21) 1 0 0 1 0 4 -4 0
154. Kalmar Södra IF (P17) 5 2 0 3 14 11 3 6
155. IFK Påryd (4) 4 0 0 4 2 21 -19 0
Skriv ut
Tjäna pengar till laget
Levererat av Gratis lagsida, medlemsregister och faktureringssystem till föreningen
Tweets