Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Nybro Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 24 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 19 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 24 | -16 | 9 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 26 | -17 | 3 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 37 | -29 | 3 |
Kommentarer