Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Uppvidinge | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Kommentarer