Fagerhults AIK komb - Flygsfors-Gadderås IF
Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Uppvidinge | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 0 | 3 | 69 | 36 | 33 | 33 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 61 | 23 | 38 | 25 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 51 | 21 | 30 | 25 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 44 | 32 | 12 | 22 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 49 | 38 | 11 | 18 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 28 | 1 | 13 | |
13 | 1 | 2 | 10 | 21 | 78 | -57 | 5 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 79 | -68 | 3 |
Kommentarer