Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Uppvidinge | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 9 | 24 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 16 | 21 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 13 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 45 | -34 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 43 | -34 | 3 |
Kommentarer