Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Uppvidinge | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 22 | -15 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | -27 | 0 |
Kommentarer