Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Uppvidinge | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 0 | 3 | 69 | 36 | 33 | 33 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 61 | 23 | 38 | 25 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 51 | 24 | 27 | 25 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 44 | 32 | 12 | 22 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 52 | 38 | 14 | 21 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 28 | 1 | 13 | |
13 | 1 | 2 | 10 | 21 | 78 | -57 | 5 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 79 | -68 | 3 |
Kommentarer