Erik Philipsson
 
				Erik Philipsson
| Position | Back | 
| Ålder | 40 år | 
| Längd | 178 cm | 
| Vikt | 80 kg | 
| Tidigare klubbar | Bodabruk GoIF | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Utv B Uppvidinge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Utv AB Emmaboda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Utv AB Kalmar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Utv B Nybro | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2022 Omlottning Utv AB Nybro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Utv B Kalmar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2020 Utv B Kalmar Norra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Utv B Nybro | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 2018 Utv B Nybro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 Utv A SÖ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 Utv B Nybro | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 2015 Utv C Nybro | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 2014 Utv C Kalmar | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2013 Utv C Nybro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012 Utv C Nybro | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2011 Utv C Nybro | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Totalt | 88 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 
 
     
					 Bli medlem
Bli medlem 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget